الصفحة الرئيسية » الخدمة » الأسطول
أسطول مركبات حديث للخدمات اللوجستية في موقع البناء
مع أسطولنا الحديث المكون من أكثر من 20 مركبة ، نضمن لك أقصى قدر من المرونة لطلب النقل الخاص بك. من خلال الشاحنات المفصلية واللوادر المنخفضة ومركبات الحاويات ، نضمن لك نقلًا سريعًا وآمنًا واقتصاديًا. تضمن وسائل الاتصال الحديثة والسيارات المجهزة جيدًا والسائقون المدربون باستمرار تنفيذ العمل بشكل فعال ومهني.
النقل والخدمات اللوجستية
أصبح نقل البضائع أمرًا مكلفًا بشكل متزايد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام. لهذا السبب ، يقوم المرسلون ذوو الخبرة لدينا بتحسين حجم التحميل والتخطيط للطرق المرورية الأكثر فاعلية.
شاحنة | الحمولة | الوزن الكلي |
---|---|---|
لوري ومقطورة مفصلية | 16,5 t | 27,8 t |
2-محور رافعة منصة | 7,8 t | 18 t |
2-محور رافعة منصة | 6,8 t | 18 t |
2-axle tipper crane | 6,8 t | 18 t |
منصة رفع مغلقة ذات محورين | 2,5 t | 7,49 t |
منصة رفع مغلقة ذات محورين | 2,5 t | 7,49 t |
نظام منحدر منخفض اللودر ثنائي المحور | 4,9 t | 11,99 t |
رافعة شوكية محمولة على شاحنة ذات 3 محاور | 10,5 t | 26 t |
رافعة ذات 3 محاور | 10 t | 26 t |
3-axle tipper رافعة شوكية قابلة للنقل | 12,5 t | 26 t |
رافعة ذات 3 محاور | 10,6 t | 26 t |
رافعة ذات 3 محاور | 9,6 t | 26 t |
2-محور رافعة منصة | 7,9 t | 18 t |
2-محور رافعة منصة | 6,5 t | 18 t |
2-محور رافعة منصة | 7,1 t | 18 t |
2-محور رافعة منصة | 6,2 t | 18 t |
2-محور رافعة منصة | 8 t | 18 t |
3-محور مغلق رافعة 28 م لوجستية عالية | 10,2 t | 26 t |
3-محور مغلق رافعة 28 م لوجستية عالية | 10,2 t | 26 t |
3-محور مغلق رافعة 28 م لوجستية عالية | 9,7 t | 26 t |
مركبات الحاويات |