Strona główna » Service » Usługi kontenerowe » Rodzaje odpadów i ceny
Usługa kontenerowa — przegląd rodzajów odpadów
Mieszane odpady budowlane i rozbiórkowe
GCU 17 09 04
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 372 € | 99135310 |
| 5,5 cbm | 498 € | 89172210 |
| 7 cbm | 587 € | 89172198 |
| 10 cbm | 788 € | 89172215 |
Materiały budowlane na bazie gipsu
AVV 17 08 02
Składające się z płyt gipsowo-kartonowych, płyt podłogowych gipsowych, tynków gipsowych, sufitowych paneli gipsowych, jastrychów gipsowych lub anhydrytowych itp.
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 394 € | 99135311 |
| 5,5 cbm | 483 € | 89180193 |
| 7 cbm | 588 € | 89172199 |
| 10 cbm | 714 € | 89172216 |
Wykop ziemi czysty, LAGA Z0
GCU 17 05 04
Wykopana gleba bez zanieczyszczeń może zawierać niewielką ilość drobnych kamieni, ale bez korzeni i darni.
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 290 € | 99135318 |
| 5,5 cbm | 342 € | 89172207 |
| 7 cbm | 379 € | 99126114 |
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 372 € | 99135310 |
| 5,5 cbm | 498 € | 89172210 |
| 7 cbm | 587 € | 89172198 |
| 10 cbm | 788 € | 89172215 |
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 394 € | 99135311 |
| 5,5 cbm | 483 € | 89180193 |
| 7 cbm | 588 € | 89172199 |
| 10 cbm | 714 € | 89172216 |
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 290 € | 99135318 |
| 5,5 cbm | 342 € | 89172207 |
| 7 cbm | 379 € | 99126114 |
Mieszane odpady budowlane i rozbiórkowe
mieszanka gleby i gruzu,
aż do LAGA Z1.1
GCU 17 05 04
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 439 € | 99135319 |
| 5,5 cbm | 490 € | 89172208 |
| 7 cbm | 528 € | 99126264 |
Lekkie materiały budowlane (gruz mieszany)
AVV 17 01 07
Beton komórkowy, pumeks, pozostałości tynku, płytki, ceramika, tylko składniki mineralne. Opłata za zmieszane odpady budowlane zostanie naliczona, jeśli zostaną zmieszane składniki niemineralne.
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 416 € | 99135316 |
| 5,5 cbm | 454 € | 99126270 |
| 7 cbm | 565 € | 99126273 |
Rozbiórka dróg bitumicznych do 120 cm
AVV 17 03 02
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 379 € | 99135314 |
| 5,5 cbm | 447 € | 89172209 |
| 7 cbm | 528 € | 99172202 |
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 439 € | 99135319 |
| 5,5 cbm | 490 € | 89172208 |
| 7 cbm | 528 € | 99126264 |
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 416 € | 99135316 |
| 5,5 cbm | 454 € | 99126270 |
| 7 cbm | 565 € | 99126273 |
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 379 € | 99135314 |
| 5,5 cbm | 447 € | 89172209 |
| 7 cbm | 528 € | 99172202 |
Drewno budowlane i rozbiórkowe klasa A2/A3
AVV 17 02 01
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 229 € | 99135311 |
| 5,5 cbm | 268 € | 89180193 |
| 7 cbm | 325 € | 89172199 |
| 10 cbm | 420 € | 89172216 |
Gałęzie i krzewy o średnicy do 15 cm (bez rozdrobnionego materiału)
AVV 20 02 01
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 275 € | 99135312 |
| 5,5 cbm | 321 € | 89172213 |
| 7 cbm | 365 € | 89172201 |
| 10 cbm | 455 € | 89172218 |
Czysta darń
AVV 20 02 01
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 468 € | 99135317 |
| 5,5 cbm | 528 € | 89172212 |
| 7 cbm | 587 € | 89172203 |
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 229 € | 99135311 |
| 5,5 cbm | 268 € | 89180193 |
| 7 cbm | 325 € | 89172199 |
| 10 cbm | 420 € | 89172216 |
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 275 € | 99135312 |
| 5,5 cbm | 321 € | 89172213 |
| 7 cbm | 365 € | 89172201 |
| 10 cbm | 455 € | 89172218 |
| pomiń kontener | numer przedmiotu | |
| 3 cbm | 468 € | 99135317 |
| 5,5 cbm | 528 € | 89172212 |
| 7 cbm | 587 € | 89172203 |
Zadzwoń do nas! BEZPŁATNA INFOLINIA: 0800-1836836 …
lub zamów Container online .
Wszystkie ceny zawierają fracht, utylizację i podatek VAT za pokój Bonn , Königswinter I Rheinbach . Dalsze odległe rejony na zapytanie!
* Prosimy o zrozumienie, że po obejrzeniu polistyrenu lub innych materiałów niejednorazowych, Container Będziesz musiał zostawić samochód na miejscu i zapłacić za utracony przejazd. Jeżeli podczas utylizacji i składowania odpadów zostaną znalezione materiały, które nie nadają się do jednorazowego użytku, koszty utylizacji, w tym opłata za bezpieczeństwo, zostaną wystawione na fakturze.