Главная » Service » Контейнерные услуги » Типы отходов и цены
Контейнерный сервис - Обзор типов отходов
Смешанные отходы строительства и сноса
ГКУ 17 09 04
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 372 € | 99135310 |
| 5,5 м3 | 498 € | 89172210 |
| 7 куб.м. | 587 € | 89172198 |
| 10 куб.м. | 788 € | 89172215 |
Строительные материалы на основе гипса
АВВ 17 08 02
Состоящие из гипсокартона, гипсокартонных полов, гипсовой штукатурки, гипсовых потолочных панелей, стяжек из плитки на основе гипса или ангидрита и т. д.
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 394 € | 99135311 |
| 5,5 м3 | 483 € | 89180193 |
| 7 куб.м. | 588 € | 89172199 |
| 10 куб.м. | 714 € | 89172216 |
Выемка грунта чистая, LAGA Z0
ГКУ 17 05 04
Выкопанная почва без примесей может иметь небольшую долю мелких камней, но без корней и дерна.
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 290 € | 99135318 |
| 5,5 м3 | 342 € | 89172207 |
| 7 куб.м. | 379 € | 99126114 |
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 372 € | 99135310 |
| 5,5 м3 | 498 € | 89172210 |
| 7 куб.м. | 587 € | 89172198 |
| 10 куб.м. | 788 € | 89172215 |
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 394 € | 99135311 |
| 5,5 м3 | 483 € | 89180193 |
| 7 куб.м. | 588 € | 89172199 |
| 10 куб.м. | 714 € | 89172216 |
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 290 € | 99135318 |
| 5,5 м3 | 342 € | 89172207 |
| 7 куб.м. | 379 € | 99126114 |
Смешанные отходы строительства и сноса
смесь земли и мусора,
до ЛАГА Z1.1
ГКУ 17 05 04
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 439 € | 99135319 |
| 5,5 м3 | 490 € | 89172208 |
| 7 куб.м. | 528 € | 99126264 |
Легкие строительные материалы (щебеночная смесь)
АВВ 17 01 07
Газобетон, пемза, остатки штукатурки, плитка, керамика, только минеральные компоненты. Плата за смешанные строительные отходы взимается, если в них смешаны неминеральные компоненты.
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 416 € | 99135316 |
| 5,5 м3 | 454 € | 99126270 |
| 7 куб.м. | 565 € | 99126273 |
Дорожный снос, битумный, до 120 см
АВВ 17 03 02
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 379 € | 99135314 |
| 5,5 м3 | 447 € | 89172209 |
| 7 куб.м. | 528 € | 99172202 |
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 439 € | 99135319 |
| 5,5 м3 | 490 € | 89172208 |
| 7 куб.м. | 528 € | 99126264 |
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 416 € | 99135316 |
| 5,5 м3 | 454 € | 99126270 |
| 7 куб.м. | 565 € | 99126273 |
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 379 € | 99135314 |
| 5,5 м3 | 447 € | 89172209 |
| 7 куб.м. | 528 € | 99172202 |
Лес для строительства и сноса, сорт А2/А3
АВВ 17 02 01
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 229 € | 99135311 |
| 5,5 м3 | 268 € | 89180193 |
| 7 куб.м. | 325 € | 89172199 |
| 10 куб.м. | 420 € | 89172216 |
Ветки и кустарники диаметром до 15 см (без рубленого материала)
АВВ 20 02 01
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 275 € | 99135312 |
| 5,5 м3 | 321 € | 89172213 |
| 7 куб.м. | 365 € | 89172201 |
| 10 куб.м. | 455 € | 89172218 |
Чистый дерн
АВВ 20 02 01
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 468 € | 99135317 |
| 5,5 м3 | 528 € | 89172212 |
| 7 куб.м. | 587 € | 89172203 |
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 229 € | 99135311 |
| 5,5 м3 | 268 € | 89180193 |
| 7 куб.м. | 325 € | 89172199 |
| 10 куб.м. | 420 € | 89172216 |
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 275 € | 99135312 |
| 5,5 м3 | 321 € | 89172213 |
| 7 куб.м. | 365 € | 89172201 |
| 10 куб.м. | 455 € | 89172218 |
| пропустить контейнер | номер предмета | |
| 3 м3 | 468 € | 99135317 |
| 5,5 м3 | 528 € | 89172212 |
| 7 куб.м. | 587 € | 89172203 |
Позвоните нам! БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 0800-1836836 …
или запросите свой Container онлайн .
Все цены включают фрахт, утилизацию и НДС в номере. Bonn , Königswinter и Rheinbach . Дальнейшие отдаленные районы по запросу!
* Пожалуйста, поймите, что после просмотра полистирола или других материалов одноразового использования мы Container Вам придется оставить машину на месте и заплатить за пропущенную поездку. Если во время утилизации и выгрузки будут обнаружены не подлежащие утилизации материалы, впоследствии будет выставлен счет на оплату расходов на утилизацию, включая сбор за безопасность.