Startseite » Service » Containerdienst » Abfallarten & Preise
Containerdienst - Abfallarten Übersicht
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle
AVV 17 09 04
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 372 € | 99135310 |
| 5,5 cbm | 498 € | 89172210 |
| 7 cbm | 587 € | 89172198 |
| 10 cbm | 788 € | 89172215 |
Baustoffe auf Gipsbasis
AVV 17 08 02
Bestehend aus Gipskarton, Gipsdiele, Gipsputze, Gipsdeckenplatten, Fliesestriche auf Gips bzw. Anhydrit Basis etc.
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 394 € | 99135311 |
| 5,5 cbm | 483 € | 89180193 |
| 7 cbm | 588 € | 89172199 |
| 10 cbm | 714 € | 89172216 |
Bodenaushub sauber, LAGA Z0
AVV 17 05 04
Bodenaushub ohne Verunreinigungen darf einen geringen Anteil kleiner Steine haben jedoch ohne Wurzeln und Grasnarbe.
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 290 € | 99135318 |
| 5,5 cbm | 342 € | 89172207 |
| 7 cbm | 379 € | 99126114 |
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 372 € | 99135310 |
| 5,5 cbm | 498 € | 89172210 |
| 7 cbm | 587 € | 89172198 |
| 10 cbm | 788 € | 89172215 |
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 394 € | 99135311 |
| 5,5 cbm | 483 € | 89180193 |
| 7 cbm | 588 € | 89172199 |
| 10 cbm | 714 € | 89172216 |
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 290 € | 99135318 |
| 5,5 cbm | 342 € | 89172207 |
| 7 cbm | 379 € | 99126114 |
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle
Boden-/Bauschuttgemisch,
bis LAGA Z1.1
AVV 17 05 04
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 439 € | 99135319 |
| 5,5 cbm | 490 € | 89172208 |
| 7 cbm | 528 € | 99126264 |
Leichtbaustoffe (gemischter Bauschutt)
AVV 17 01 07
Porenbeton, Bims, Putzreste, Fliesen, Keramik, nur mineralische Bestandteile. Bei Untermischung von nichtmineralischen Bestandteilen wird Baumischabfall berechnet.
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 416 € | 99135316 |
| 5,5 cbm | 454 € | 99126270 |
| 7 cbm | 565 € | 99126273 |
Straßenaufbruch, bituminös, bis 120 cm
AVV 17 03 02
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 379 € | 99135314 |
| 5,5 cbm | 447 € | 89172209 |
| 7 cbm | 528 € | 99172202 |
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 439 € | 99135319 |
| 5,5 cbm | 490 € | 89172208 |
| 7 cbm | 528 € | 99126264 |
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 416 € | 99135316 |
| 5,5 cbm | 454 € | 99126270 |
| 7 cbm | 565 € | 99126273 |
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 379 € | 99135314 |
| 5,5 cbm | 447 € | 89172209 |
| 7 cbm | 528 € | 99172202 |
Bau- und Abbruchholz, Sorte A2/A3
AVV 17 02 01
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 229 € | 99135311 |
| 5,5 cbm | 268 € | 89180193 |
| 7 cbm | 325 € | 89172199 |
| 10 cbm | 420 € | 89172216 |
Ast- und Strauchwerk, bis 15cm Durchmesser (kein Hächselgut)
AVV 20 02 01
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 275 € | 99135312 |
| 5,5 cbm | 321 € | 89172213 |
| 7 cbm | 365 € | 89172201 |
| 10 cbm | 455 € | 89172218 |
Reine Grasnarbe
AVV 20 02 01
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 468 € | 99135317 |
| 5,5 cbm | 528 € | 89172212 |
| 7 cbm | 587 € | 89172203 |
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 229 € | 99135311 |
| 5,5 cbm | 268 € | 89180193 |
| 7 cbm | 325 € | 89172199 |
| 10 cbm | 420 € | 89172216 |
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 275 € | 99135312 |
| 5,5 cbm | 321 € | 89172213 |
| 7 cbm | 365 € | 89172201 |
| 10 cbm | 455 € | 89172218 |
| Absetzcontainer | Artikelnummer | |
| 3 cbm | 468 € | 99135317 |
| 5,5 cbm | 528 € | 89172212 |
| 7 cbm | 587 € | 89172203 |
Rufen Sie uns an! GRATIS HOTLINE: 0800-1836836 …
oder fragen Sie Ihren Container online an.
Alle Preise inkl. Fracht, Entsorgung & MwSt. im Raum Bonn, Königswinter und Rheinbach. Weiter entfernte Gebiete auf Anfrage!
* Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nach Sichtung von Styropor oder anderen nicht entsorgungsfähigen Stoffen den Container Vorort stehen lassen müssen und die Fehlfahrt in Rechnung gestellt wird. Sollte bei der Entsorgung und Verkippung nicht entsorgungsfähiges Material zu finden sein, werden die Entsorgungskosten inkl. Sicherheitsgebühr hierfür nachträglich in Rechnung gestellt.